Serwis Woda.org.pl - odwiedzany przez przedsiębiorców, urzędników, kadrę naukową i wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami gospodarki wodnej. Co miesiąc portal odwiedza 15 000 - 25 000 specjalistów ochrony środowiska. Serwis odwiedziło już ponad 180 000 unikalnych użytkowników z całej Polski (dane źródło: stat.pl / Google Analytics).
Co miesiąc nasze serwisy odwiedza ponad 100 tysięcy osób. Jesteśmy najbardziej rozpoznawalnym stowarzyszeniem prowadzącym tego typu działalność. Mamy nadzieje że korzystanie z serwisu przyczyni się do rozwoju państwa firm, instytutów naukowych, programów ekologicznych prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego. Jesteśmy przekonani, że aktywne korzystanie z serwisu poszerzy wiedzę z zakresu ochrony środowiska.
| GOSPODARKA WODNA [kategorie] [autorzy] [archiwum] [najlepiej ocenione] [najlepszy wynik] [ostatnio dodane] | 372 pozycji | |
| OGÓLNIE O WODZIE [kategorie] [autorzy] [archiwum] [najlepiej ocenione] [najlepszy wynik] [ostatnio dodane] | 562 pozycji | |
| WODA PITNA [kategorie] [autorzy] [archiwum] [najlepiej ocenione] [najlepszy wynik] [ostatnio dodane] | 252 pozycji | |
| ZANIECZYSZCZENIE WÓD [kategorie] [autorzy] [archiwum] [najlepiej ocenione] [najlepszy wynik] [ostatnio dodane] | 1267 pozycji | |
| TRANSPORT WODNY [kategorie] [autorzy] [archiwum] [najlepiej ocenione] [najlepszy wynik] [ostatnio dodane] | 71 pozycji | |
| POWODZIE [kategorie] [autorzy] [archiwum] [najlepiej ocenione] [najlepszy wynik] [ostatnio dodane] | 283 pozycji | |
| EDUKACJA O WODZIE [kategorie] [autorzy] [archiwum] [najlepiej ocenione] [najlepszy wynik] [ostatnio dodane] | 175 pozycji | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O WODZIE [kategorie] [autorzy] [archiwum] [najlepiej ocenione] [najlepszy wynik] [ostatnio dodane] | 1719 pozycji | |
Miasto |
Firma |
Kalisz |
PWiK Kalisz |
cena wody zł/m3 |
cena ścieków zł/m3 |
||
min |
max |
min |
max |
2.10 |
2.15 |
5.02 |
5.17 |
Miasto |
Firma |
Gdańsk |
Saur Neptun |
cena wody zł/m3 |
cena ścieków zł/m3 |
||
min |
max |
min |
max |
3.08 |
3.08 |
4.13 |
4.13 |
