Kanały RSS | Dodaj do ulubionych| Wysokość stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010 | |||
| Organ uchwalający | Minister Środowiska | ||
| Metryka | M.P.2009.69.893 | ||
| Opis | M.P.2009.69.893 - Wysokość stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010 | ||
| Obrazek | brak | ||
| Rozmiar pliku | 81,46 kb | ||
| Data uchwalenia | piątek 23.10.2009 | ||
| Data ogłoszenia | piątek 27.11.2009 | ||
| Data wejścia w życie | piątek 27.11.2009 | ||
| Pobrań | 148 | ||
| Pobierz | Zarejestruj się bezpłatnie, bądź jeżeli masz już konto, zaloguj się: |
||
| Ocena |
|
||
Miasto |
Firma |
Olsztyn |
PWiK |
cena wody zł/m3 |
cena ścieków zł/m3 |
||
min |
max |
min |
max |
2.48 |
2.51 |
3.77 |
3.77 |
Miasto |
Firma |
Słupsk |
WS |
cena wody zł/m3 |
cena ścieków zł/m3 |
||
min |
max |
min |
max |
1.85 |
1.92 |
3.50 |
3.50 |
